
VC 6 - Coffre-Fort mural (43 L) - Test anti-effraction Classe I
Les coffres-forts muraux VC et VCO sont certifiés EN 1143-1 Classe I par ECB•S. Encastré dans un mur en brique ou en béton, le coffre-fort reste hors de vue derrière un tableau ou une porte de placard et, comme il est fixé dans le mur, il ne peut pas être emporté entier. Sa porte à double paroi se ferme sur des charnières intérieures et s’ouvre à 90 degrés.
Coffre-fort mural pour objets de valeur et documents
Le VC, peu profond, convient aux espèces, aux bijoux et aux petits documents lorsque la profondeur disponible dans le mur est limitée, tandis que le VCO, plus profond, peut aussi accueillir des classeurs à levier. Toutes les tailles sont équipées de tablettes réglables, et des tablettes supplémentaires sont disponibles. Choisissez une serrure à clé à double panneton haute sécurité, fournie avec deux clés, ou une serrure à code électronique. Le coffre-fort est proposé en gris clair (RAL 7035). Le montant que vous pouvez assurer pour son contenu dépend de votre contrat et de votre pays : vérifiez-le auprès de votre assureur.
Classe I Cambriolage – Niveau de protection standard, testé contre des outils simples et des attaques limitées dans le temps.
Bien adapté aux coffres-forts domestiques et à un usage commercial léger.
Taille — VC 6 Coffre-Fort mural
Accessoires

Tablette supplémentaire - 395 mm de largeur - VC, VCO
Délai de livraison
Call for delivery timeInstallation
Ces prix sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels. Le coût dépend notamment du lieu, de l’accès, des escaliers, du poids, etc.
En savoir plus sur la livraison et l’installationSélectionnez votre taille
Tableau des tailles
| Modèle |
Externe (Hauteur × largeur × profondeur) |
Interne (Hauteur × largeur × profondeur) |
Poids | Prix | Modèle |
|---|---|---|---|---|---|
| VC 2 - Coffre-Fort mural (12 L) - Classe I de résistance à l'effraction | 370 X 490 X 210 mm | 270 X 395 X 120 mm | 35 kg | De €817,95 EUR | |
| VC 3 - Coffre-Fort mural (17 L) - Test anti-effraction Classe I | 470 X 490 X 210 mm | 370 X 395 X 120 mm | 49 kg | De €877,95 EUR | |
| VC 4 - Coffre-Fort mural (22 L) - Test anti-effraction Classe I | 370 X 490 X 300 mm | 270 X 395 X 210 mm | 37 kg | De €827,95 EUR | |
| VC 5 - Coffre-Fort mural (30 L) - Test anti-effraction Classe I | 470 X 490 X 300 mm | 370 X 395 X 210 mm | 52 kg | De €884,95 EUR | |
| VC 6 - Coffre-Fort mural (43 L) - Test anti-effraction Classe I | 620 X 490 X 300 mm | 520 X 395 X 210 mm | 66 kg | De €1.104,95 EUR | |
| VC 8 - Coffre-Fort mural (59 L) - Test anti-effraction Classe I | 820 X 490 X 300 mm | 720 X 395 X 210 mm | 86 kg | De €1.335,95 EUR | |
| VCO 4 - Coffre-Fort mural (32 L) - Classe I de résistance à l'effraction | 370 X 490 X 390 mm | 270 X 395 X 300 mm | 39 kg | De €843,95 EUR | |
| VCO 5 - Coffre-Fort mural (43 L) - Classe I de résistance à l'effraction | 470 X 490 X 390 mm | 370 X 395 X 300 mm | 55 kg | De €902,95 EUR | |
| VCO 6 - Coffre-Fort mural (61 L) - Classe I de résistance à l'effraction | 620 X 490 X 390 mm | 520 X 395 X 300 mm | 75 kg | De €1.123,95 EUR | |
| VCO 8 - Coffre-Fort mural (85 L) - Classe I de résistance à l'effraction | 820 X 490 X 390 mm | 720 X 395 X 300 mm | 89 kg | De €1.354,95 EUR | |
| VCO 10 - Coffre-Fort mural (139 L) - Classe I de résistance à l'effraction | 1020 X 600 X 390 mm | 920 X 505 X 300 mm | 140 kg | De €1.573,95 EUR | |
| VCO 12 - Coffre-Fort mural (169 L) - Classe I de résistance à l'effraction | 1220 X 600 X 390 mm | 1120 X 505 X 300 mm | 170 kg | De €1.912,95 EUR |
Documents
Fiches techniques
Questions et réponses
Questions fréquentes sur ce produit, tirées de notre base de connaissances.